Áreas de capacitación
| Finanzas | Negocios | Habilidades Blandas |
|---|---|---|
| Riesgos bancarios | Liderazgo | Habilidades de Supervisión |
| Gobierno corporativo | Negociación, método Harvard | Trabajo en Equipo |
| Análisis y gestión de riesgo bancario | Productividad | Redacción de informes ejecutivos e imagen corporativa |
| Prevención de lavado de activos y función de cumplimiento | Innovación | Ortografía y redacción de informes |
| Análisis actuarial | Transformación digital | Reuniones Efectivas |
| Contabilidad | Gobernabilidad | Comunicación Asertiva |
| Excel: Niveles medio y avanzado | Gerencia estratégica | Relaciones humanas |
| Análisis estadísticos / costos | Gestión global de negocios | Train the trainers |
| Finanzas para no financieros / personales | Responsabilidad social corporativa | Emprendimiento social |
| Impuesto para PYMES | Marketing estratégico | Alto Desempeño gerencial |
| Análisis de costos | Gestión de recursos humanos | Fotografía para redes |
| Presupuesto para gestión humana | Normas de riesgos laborales | Coaching y acompañamiento |
| Estadísticas y econometría financiera | Big Data | Emprendimiento social |
| Evaluación de proyectos de inversión | Ventas relacionales | Elaboración de plan de negocios |
| Gestión integral de riesgos | ||
| NIIF 9 | ||
| Planificación financiera | ||
| Valoración de inversiones | ||
| Análisis de estados financiero |
Educación Permanente INTEC
809-567-9271
Ext. 215 / 216 / 547